02/12/2020 - 09:59

Los casos de coronavirus en todo el mundo superan los 63,37 millones y las muertes alcanzan las 1.475.392

Estados Unidos, India y Brasil son las regiones más golpeadas por el virus.

Redacción

Red Uno de Bolivia

FOTO DE ARCHIVO: Trabajadores médicos atienden a un paciente en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital Nossa Senhora da Conceicao, durante el brote de COVID-19 en Porto Alegre.

Más de 63,37 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.475.392​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 268.047 13.525.170 8,2

India 138.122 9.499.413 1,02

Brasil 173.120 6.335.878 8,26

Rusia 40.464 2.322.056 2,8

Francia 53.506 2.230.571 7,99

España 45.511 1.656.444 9,73

Reino Unido 59.051 1.643.086 8,89

Italia 56.361 1.620.901 9,33

Argentina 38.730 1.424.533 8,7

Colombia 36.766 1.316.806 7,41

México 105.940 1.113.543 8,4

Alemania 16.805 1.077.141 2,03

Polonia 17.599 999.924 4,63

Irán 48.628 975.951 5,94

Perú 35.966 963.605 11,02

Sudáfrica 21.644 792.299 3,75

Ucrania 12.548 745.123 2,81

Bélgica 16.645 577.345 14,56

Irak 12.306 554.767 3,2

Chile 15.410 551.743 8,23

Indonesia 17.081 543.975 0,64

Países Bajos 9.438 527.523 5,48

Republica Checa 8.295 523.298 7,8

Turquía 13.936 506.966 1,69

Rumanía 11.530 479.634 5,92

Bangladés 6.675 467.225 0,41

Filipinas 8.418 432.925 0,79

Pakistán 8.091 400.482 0,38

Canadá 12.211 383.468 3,3

Marruecos 5.915 359.844 1,64

Arabia Saudí 5.907 357.623 1,75

Israel 2.877 337.961 3,24

Suiza 4.537 329.530 5,33

Portugal 4.577 300.462 4,45

Austria 3.325 283.689 3,76

Suecia 6.798 260.758 6,68

Nepal 1.508 233.452 0,54

Jordania 2.802 223.617 2,81

Hungría 4.977 221.073 5,09

Ecuador 13.452 192.685 7,87

Serbia 1.652 183.437 2,37

Emiratos Árabes 576 170.149 0,6

Unidos

Panamá 3.079 165.806 7,37

Japón 2.206 151.742 0,17

Bulgaria 4.035 145.300 5,74

Bolivia 8.952 144.622 7,89

República Dominicana 2.331 143.988 2,19

Kuwait 881 142.992 2,13

Costa Rica 1.731 140.172 3,46

Georgia 1.303 139.343 3,5

 

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

whatsapp

Mira la programación en Red Uno Play

Comentarios