La Paz Santa Cruz de la Sierra Cochabamba
La Paz, Bolivia
Hoy , 19 de Febrero
Parcialmente nublado con tormenas electricasMAX: 15°
MIN: 6°
LLuvias: 0.9 mm
Viento: 11 km/h
15° | 5°
Parcialmente nublado con tormenas electricas16° | 5°
Parcialmente nublado con tormenas electricas15° | 5°
Parcialmente nublado con poca lluvia16° | 5°
Parcialmente nublado con poca lluvia16° | 5°
Parcialmente nublado con poca lluvia15° | 5°
Parcialmente nublado con tormenas electricas14° | 5°
Parcialmente nublado13° | 5°
Parcialmente nublado con poca lluvia13° | 4°
Parcialmente nublado con poca lluviaSanta Cruz de la Sierra, Bolivia
Hoy , 19 de Febrero
NubladoMAX: 30°
MIN: 23°
LLuvias: 0 mm
Viento: 25 km/h
31° | 23°
Parcialmente nublado con tormenas electricas32° | 24°
Parcialmente nublado33° | 24°
Parcialmente nublado con tormenas electricas30° | 24°
Parcialmente nublado con tormenas electricas29° | 24°
Nublado con poca lluvia27° | 19°
Parcialmente nubladoCochabamba, Bolivia
Hoy , 19 de Febrero
Parcialmente nubladoMAX: 26°
MIN: 14°
LLuvias: 1.2 mm
Viento: 13 km/h
25° | 14°
Parcialmente nublado con poca lluvia26° | 14°
Parcialmente nublado con poca lluvia27° | 14°
Parcialmente nublado con poca lluvia27° | 14°
Mayormente soleado28° | 13°
Parcialmente nublado26° | 14°
Parcialmente nublado con poca lluvia24° | 14°
Nublado con mucha lluvia23° | 13°
Parcialmente nublado con poca lluvia24° | 13°
Parcialmente nublado con mucha lluvia