El Clima en La Paz,Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba.
Santa Cruz de la Sierra La Paz Cochabamba
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Martes , 21 marzo

26° C º
MÁX: 30 °
MIN: 21 °
LLuvia: 2 mm
27 ° | 21 °
Ligeras precipitaciones30 ° | 21 °
Parcialmente nublado32 ° | 21 °
Lluvias ligeras a intervalos33 ° | 21 °
Lluvia moderada a intervalos34 ° | 21 °
Lluvias fuertes o moderadasLa Paz, Bolivia
Martes , 21 marzo

8° C º
MÁX: 12 °
MIN: 4 °
LLuvia: 1,4 mm
13 ° | 3 °
Cielos tormentosos en las aproximaciones13 ° | 4 °
Cielos tormentosos en las aproximaciones8 ° | 2 °
Cielos tormentosos en las aproximaciones10 ° | 2 °
Cielos tormentosos en las aproximaciones12 ° | 3 °
Intervalos de lluvias ligeras con tomenta en la región11 ° | 1 °
Intervalos de lluvias ligeras con tomenta en la región12 ° | 1 °
Intervalos de lluvias ligeras con tomenta en la región12 ° | 4 °
Lluvia moderada a intervalosCochabamba, Bolivia
Martes , 21 marzo

15° C º
MÁX: 15 °
MIN: 6 °
LLuvia: 0,3 mm
16 ° | 8 °
Lluvia moderada a intervalos14 ° | 8 °
Ligeras precipitaciones10 ° | 5 °
Ligeras precipitaciones de aguanieve19 ° | 6 °
Parcialmente nublado15 ° | 8 °
Lluvia moderada a intervalos18 ° | 9 °
Lluvia moderada a intervalos16 ° | 9 °
Lluvia moderada a intervalos17 ° | 10 °
Lluvia moderada a intervalos16 ° | 11 °
Intervalos de lluvias ligeras con tomenta en la región