Ninguna aerolínea puede cobrar montos superiores a los establecidos para rutas nacionales. La ATT pidió a los pasajeros denunciar cualquier cobro indebido.
17/06/2026 18:33
Escuchar esta nota
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT, recordó a la población que ninguna aerolínea está autorizada a cobrar un monto superior a las tarifas máximas establecidas para las diferentes rutas aéreas del país.
A través de un comunicado, la institución informó que estos montos se encuentran fijados en la Resolución Administrativa Regulatoria N° ATT-DJ-RAR-TR LP 2/2026, normativa que establece la banda tarifaria máxima que deben cumplir los operadores aéreos de manera obligatoria.
“Ninguna aerolínea puede cobrar un monto superior al establecido”, señala el comunicado de la ATT, que además advierte que no existe ninguna excepción que justifique incrementos arbitrarios en el precio de los boletos.
Precios establecidos
La entidad reguladora informó que realiza controles permanentes en las terminales aéreas del país y que recibe denuncias de pasajeros que identifiquen posibles cobros indebidos o sobreprecios al momento de adquirir sus pasajes.
De acuerdo con la ATT, estos son los precios máximos autorizados para rutas nacionales, incluyendo el Derecho de Uso de Aeropuerto, DUA, de Bs 15:
| Ruta | Tarifa Máxima de Referencia TMR Bs | DUA Bs | Valor máximo del billete Bs |
|---|---|---|---|
| La Paz (LPB) - Cochabamba (CBBA) | 539 | 15 | 554 |
| La Paz (LPB) - Santa Cruz (VVI) | 1.103 | 15 | 1.118 |
| Cochabamba (CBBA) - Santa Cruz (VVI) | 698 | 15 | 713 |
| La Paz (LPB) - Sucre (SRE) | 773 | 15 | 788 |
| La Paz (LPB) - Tarija (TJA) | 1.143 | 15 | 1.158 |
| Sucre (SRE) - Santa Cruz (VVI) | 566 | 15 | 581 |
| Tarija (TJA) - Santa Cruz (VVI) | 948 | 15 | 963 |
| La Paz (LPB) - Trinidad (TDD) | 1.340 | 15 | 1.355 |
| Trinidad (TDD) - Santa Cruz (VVI) | 1.186 | 15 | 1.201 |
| La Paz (LPB) - Rurrenabaque (RBQ) | 918 | 15 | 933 |
| La Paz (LPB) - Cobija (CIJ) | 1.537 | 15 | 1.552 |
| Cochabamba (CBB) - Tarija (TJA) | 862 | 15 | 877 |
| Cochabamba (CBB) - Sucre (SRE) | 524 | 15 | 539 |
| Cochabamba (CBB) - Trinidad (TDD) | 639 | 15 | 654 |
| Sucre (SRE) - Tarija (TJA) | 578 | 15 | 593 |
| La Paz (LPB) - Puerto Suárez (PSZ) | 1.653 | 15 | 1.668 |
| Cochabamba (CBB) - Puerto Suárez (PSZ) | 521 | 15 | 536 |
| La Paz (LPB) - Uyuni (UYU) | 1.430 | 15 | 1.445 |
| Oruro (ORU) - Santa Cruz (VVI) | 972 | 15 | 987 |
| Cochabamba (CBB) - Oruro (ORU) | 582 | 15 | 597 |
| Trinidad (TDD) - Riberalta (RIB) | 1.005 | 15 | 1.020 |
| Trinidad (TDD) - Guayaramerín (GYA) | 989 | 15 | 1.004 |
La ATT pidió a los usuarios verificar los precios antes de comprar sus boletos y denunciar cualquier irregularidad. La institución remarcó que los controles se mantendrán de forma permanente para proteger los derechos de las y los pasajeros del transporte aéreo nacional.
Mira la programación en Red Uno Play
{{hora}}
{{hora}}
