PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 106,52 millones y las muertes alcanzan las 2.324.596

09/02/2021 10:52

FOTO DE ARCHIVO: Un militar miembro del parlamento birmano recibe una dosis de la vacuna de AstraZeneca en Naypyitaw

Escuchar esta nota

Más de 106,52 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.324.596​ han muerto, según un recuento de Reuters.

 Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Más información sobre el coronavirus en Bolivia en coronavirus.reduno.com.bo

 En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 465.440 27.166.640 14,25

India 155.158 10.847.304 1,15

Brasil 232.170 9.548.079 11,08

Rusia 77.068 3.983.197 5,33

Reino Unido 112.798 3.959.784 16,97

Francia 79.423 3.341.365 11,86

España 62.295 2.989.085 13,31

Italia 91.580 2.644.707 15,16

Turquía 26.900 2.539.559 3,27

Alemania 61.849 2.290.022 7,46

Colombia 56.290 2.161.462 11,34

Argentina 49.398 1.985.501 11,1

México 166.731 1.936.013 13,21

Polonia 39.132 1.552.686 10,3

Sudáfrica 46.473 1.477.511 8,04

Irán 58.536 1.473.756 7,16

Ucrania 23.644 1.246.990 5,3

Perú 42.121 1.180.478 12,91

Indonesia 31.763 1.166.079 1,19

Republica Checa 17.333 1.037.405 16,31

Países Bajos 14.428 1.007.981 8,37

Canadá 20.767 804.260 5,6

Portugal 14.354 767.919 13,96

Chile 18.974 751.886 10,13

Rumanía 18.961 746.637 9,74

Bélgica 21.389 725.610 18,71

Israel 5.171 696.528 5,82

Irak 13.126 630.263 3,42

Suecia 12.115 588.073 11,91

Pakistán 12.026 555.511 0,57

Filipinas 11.231 538.995 1,05

Bangladés 8.221 538.378 0,51

Suiza 8.918 535.153 10,48

Marruecos 8.408 475.589 2,33

Austria 8.012 423.839 9,06

Serbia 4.139 409.841 5,93

Japón 6.524 407.488 0,52

Hungría 13.155 377.655 13,46

Arabia Saudí 6.406 370.634 1,9

Jordania 4.385 336.839 4,4

Emiratos Árabes 930 329.293 0,97

Unidos

Panamá 5.480 327.091 13,12

Líbano 3.677 321.980 5,37

Nepal 2.045 272.055 0,73

Eslovaquia 5.271 264.083 9,68

Georgia 3.298 262.228 8,85

Bielorrusia 1.792 259.499 1,89

Ecuador 15.012 258.282 8,79

Malasia 896 245.552 0,28

Croacia 5.198 235.473 12,72

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

15:00

Duele amar

16:30

Amor de familia

18:00

La otra señorita oh

19:55

Notivisión

21:00

Miss bolivia

23:00

La gran batalla

PUBLICIDAD