19/01/2021 8:11
Escuchar esta nota
Más de 95,15 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.036.792 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 397.323 23.744.898 12,16
India 152.556 10.581.837 1,13
Brasil 209.847 8.488.099 10,02
Rusia 66.037 3.591.066 4,57
Reino Unido 89.860 3.433.494 13,52
Francia 70.283 2.910.989 10,49
Turquía 24.161 2.392.963 2,94
Italia 82.554 2.390.102 13,66
España 53.769 2.336.451 11,49
Alemania 47.248 2.050.736 5,7
Colombia 49.004 1.923.132 9,87
Argentina 45.832 1.807.428 10,3
México 141.248 1.649.502 11,19
Polonia 33.407 1.438.914 8,8
Sudáfrica 37.449 1.346.936 6,48
Irán 56.886 1.336.217 6,95
Ucrania 20.869 1.163.716 4,68
Perú 38.931 1.068.802 11,93
Países Bajos 13.056 917.308 7,58
Indonesia 26.282 917.015 0,98
Republica Checa 14.449 891.852 13,59
Canadá 18.120 715.072 4,89
Rumanía 17.271 695.153 8,87
Bélgica 20.435 678.839 17,87
Chile 17.547 673.750 9,37
Irak 12.953 609.029 3,37
Portugal 9.028 556.503 8,78
Israel 4.044 551.689 4,55
Bangladés 7.922 528.329 0,49
Suecia 10.323 523.486 10,15
Pakistán 11.055 523.011 0,52
Filipinas 9.909 502.736 0,93
Suiza 8.091 499.931 9,5
Marruecos 7.977 460.144 2,21
Austria 7.122 389.720 8,06
Serbia 3.771 374.111 5,4
Arabia Saudí 6.329 365.099 1,88
Hungría 11.409 352.703 11,67
Japón 4.596 336.177 0,36
Jordania 4.153 315.544 4,17
Panamá 4.828 299.361 11,56
Nepal 1.965 267.644 0,7
Emiratos Árabes 751 256.732 0,78
Unidos
Líbano 1.959 255.956 2,86
Georgia 2.958 247.915 7,94
Ecuador 14.322 231.644 8,38
Azerbaiyán 3.022 227.391 3,04
Bielorrusia 1.591 227.360 1,68
Croacia 4.655 225.128 11,39
Eslovaquia 3.526 224.385 6,47
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.
Más info en coronavirus.reduno.com.bo
Mira la programación en Red Uno Play
22:05
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55
22:05
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55