Esta es la tabla del punto promedio (Campeonato y primer fase de la Copa), tras jugarse los ocho partidos de la trigésima primera fecha del Campeonato de la División Profesional.
TABLA DEL PUNTO PROMEDIO
Equipos Puntos Partidos Promedio
- 1. The Strongest 72 37 1,9459
- 2. Bolívar 75 39 1,9230
- 3. Always Ready 68 39 1,7435
- 4. Nacional Potosí 63 39 1,6153
- 5. Aurora 59 38 1,5526
- 6. Wilstermann 59 39 1,5128*
- 7. Real Tomayapo 55 39 1,4102
- 8. FC Universitario 51 39 1,3076
- 9. Real Santa Cruz 48 37 1,2972
- 10. Blooming 49 39 1,2564
- 11. Royal Pari 46 39 1,1794
- 12. Independiente 45 39 1,1538
- 13. Vaca Díez 44 39 1,1282
- 14. Oriente Petrolero 43 39 1,1025
- 15. Guabirá 40 37 1,0810
- 16. Gran Mamoré 43 40 1,0750
- 17. Palmaflor 39 38 1,0263
*Wilstermann comenzó el Campeonato de la División Profesional con menos seis puntos, como consecuencia de la resolución del Tribunal Superior de Apelación de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que falló en contra del club por incumplir con el pago en las demandas interpuestas por el entrenador Mauricio Soria y el futbolista Gilbert Álvarez.
Mira la programación en Red Uno Play