Dolar
6.96 / 6.86
|peso arg
39.52
|real
3.75
xEN VIVO
Red Uno Bolivia.-
DE AGUA
INSUMOS | CANTIDAD | UNIDAD |
Frutilla | 450 | g |
Almíbar | 1/2 | taza |
Jugo de naranja | 1 | vaso |
Gelatina sin sabor | 2 | cucharas |
Agua | 4 | cucharas |
DE CHOCOTORTA
INSUMOS | CANTIDAD | UNIDAD |
Dulce de leche repostero | 1/2 | kg |
Queso crema | 1 | pote |
Crema de leche | 1 1/2 | taza |
DE MASCARPONE
INSUMOS | CANTIDAD | UNIDAD |
Queso crema firme | 2 | potes |
Leche condesada | 1 | lata |
Crema de leche | 1 1/2 | taza |
Gelatina sin sabor | 2 | cucharas |
Agua | 4 | cucharas |
Frambuesa | 1/4 | kg |
ELABORACIÓN:
PASOS:
02:00
03:00
04:30
05:00
06:00
09:00