PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 213,07 millones y las muertes alcanzan las 4.624.390

25/08/2021 9:36

FOTO DE ARCHIVO: Fila de personas esperando para someterse a un test de COVID-19 en Seúl

Escuchar esta nota

Más de 213,07 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.624.390​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS

​Estados Unidos 629.104 38.118.308 19,26

India 435.110 32.474.773 3,22

Brasil 574.848 20.583.994 27,44

Rusia 358.197 6.785.374 24,79

Francia 113.595 6.624.777 16,96

Reino Unido 131.854 6.555.200 19,84

Turquía 54.960 6.252.462 6,68

Argentina 110.609 5.139.966 24,86

Colombia 124.315 4.892.235 25,04

España 83.527 4.804.424 17,85

Irán 103.357 4.756.394 12,64

Italia 128.855 4.494.857 21,33

Indonesia 128.252 4.008.166 4,79

Alemania 92.031 3.880.411 11,1

México 253.526 3.231.616 20,09

Polonia 75.324 2.887.037 19,84

Sudáfrica 79.953 2.708.951 13,84

Ucrania 53.501 2.275.863 11,99

Perú 197.921 2.142.565 60,66

Países Bajos 17.967 1.923.596 10,43

Filipinas 32.264 1.869.691 3,03

Irak 20.337 1.839.910 5,29

Republica Checa 30.385 1.677.829 28,58

Chile 36.688 1.634.394 19,59

Malasia 14.553 1.593.602 4,62

Canadá 26.814 1.473.624 7,24

Bangladés 25.513 1.472.964 1,58

Japón 15.651 1.306.114 1,24

Bélgica 25.341 1.168.602 22,16

Pakistán 25.094 1.131.659 1,18

Suecia 14.668 1.116.584 14,42

Rumanía 34.439 1.092.122 17,69

Tailandia 9.694 1.083.951 1,4

Portugal 17.658 1.022.807 17,17

Israel 6.880 1.011.223 7,75

Marruecos 11.994 821.129 3,33

Hungría 30.054 811.203 30,74

Jordania 10.320 791.466 10,37

Suiza 10.461 761.972 12,29

Nepal 10.568 751.001 3,76

Kazajistán 8.515 748.851 4,66

Serbia 7.226 746.366 10,35

Emiratos Árabes 2.026 711.428 2,1

Unidos

Austria 10.768 678.605 12,18

Túnez 22.714 644.072 19,64

Líbano 8.019 593.929 11,71

Cuba 4.618 592.619 4,07

Grecia 13.417 566.812 12,5

Arabia Saudí 8.497 542.707 2,52

Georgia 6.771 514.744 18,17

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD