24/12/2020 10:25
Escuchar esta nota
Más de 78,53 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.727.881 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 326.333 18.418.439 9,99
India 146.756 10.123.778 1,08
Brasil 189.220 7.365.517 9,03
Rusia 52.461 2.933.753 3,63
Francia 61.978 2.505.875 9,25
Reino Unido 69.051 2.149.551 10,39
Turquía 18.861 2.082.610 2,29
Italia 70.395 1.991.278 11,65
España 49.698 1.842.289 10,62
Alemania 28.448 1.575.364 3,43
Argentina 42.254 1.555.279 9,5
Colombia 40.931 1.530.593 8,24
México 119.495 1.338.426 9,47
Polonia 26.255 1.226.883 6,91
Irán 54.156 1.177.004 6,62
Perú 37.218 1.000.153 11,41
Ucrania 17.172 989.642 3,85
Sudáfrica 25.657 954.258 4,44
Países Bajos 10.737 721.071 6,23
Indonesia 20.408 685.639 0,76
Republica Checa 10.664 646.312 10,03
Bélgica 18.821 629.109 16,46
Rumanía 14.766 604.251 7,59
Chile 16.217 589.189 8,66
Irak 12.737 587.676 3,31
Canadá 14.425 521.509 3,89
Bangladés 7.359 504.868 0,46
Pakistán 9.668 465.070 0,46
Filipinas 9.048 464.004 0,85
Suiza 6.431 423.299 7,55
Marruecos 7.086 423.214 1,97
Suecia 8.111 387.232 7,97
Israel 3.150 383.900 3,55
Portugal 6.343 383.258 6,17
Arabia Saudí 6.148 361.536 1,82
Austria 5.654 342.220 6,4
Serbia 2.833 312.253 4,06
Hungría 8.616 308.262 8,81
Jordania 3.652 281.983 3,67
Nepal 1.803 255.979 0,64
Panamá 3.632 217.202 8,7
Georgia 2.233 214.871 5,99
Azerbaiyán 2.340 208.211 2,35
Japón 3.082 207.700 0,24
Ecuador 13.949 206.364 8,16
Croacia 3.394 200.086 8,3
Emiratos Árabes 645 197.124 0,67
Unidos
Bulgaria 6.879 194.271 9,79
Bielorrusia 1.349 179.196 1,42
Líbano 1.333 163.225 1,95
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.
Mira la programación en Red Uno Play
18:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00
18:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00