La ATT estableció precios mínimos y máximos para buses Normal, Semicama y Cama por 180 días mientras se realiza un estudio técnico definitivo.
01/01/2026 8:11
Escuchar esta nota
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) anunció la implementación de una banda tarifaria transitoria para el transporte terrestre interdepartamental, que entrará en vigencia a partir del 2 de enero de 2026 y se mantendrá por 180 días. Durante este periodo, se realizarán estudios técnicos para definir una estructura de costos definitiva.
Según la ATT, esta medida surge tras mesas de diálogo con el sector transporte para mitigar los efectos de la eliminación de la subvención a los carburantes, establecida en el Decreto Supremo 5503. La normativa fija precios regulados mínimos y máximos para buses tipo Normal, Semicama y Cama, asegurando que los usuarios no sean afectados por cobros arbitrarios en las terminales del país.
TABLA DE TARIFAS (EN BOLIVIANOS)
| RUTA (ORIGEN - DESTINO) | BUS NORMAL (Min-Max) | SEMICAMA (Min-Max) | BUS CAMA (Min-Max) |
|---|---|---|---|
| La Paz - Oruro | 27 - 39 | 36 - 53 | 78 - 85 |
| La Paz - Cochabamba | 55 - 73 | 78 - 102 | 120 - 148 |
| La Paz - Santa Cruz (Nueva) | 113 - 153 | 176 - 224 | 232 - 308 |
| La Paz - Santa Cruz (Antigua) | 127 - 161 | 190 - 234 | 246 - 319 |
| La Paz - Potosí | 67 - 88 | 106 - 129 | 148 - 181 |
| La Paz - Sucre | 91 - 126 | 120 - 175 | 183 - 252 |
| La Paz - Tarija | 155 - 185 | 190 - 248 | 295 - 363 |
| La Paz - Villazón | 155 - 185 | 190 - 248 | 274 - 351 |
| La Paz - Uyuni | 95 - 133 | 140 - 192 | 211 - 276 |
| Cochabamba - Santa Cruz (Nueva) | 70 - 90 | 92 - 125 | 148 - 183 |
| Cochabamba - Santa Cruz (Antigua) | 87 - 106 | 106 - 143 | 162 - 207 |
| Cochabamba - Oruro | 29 - 43 | 36 - 56 | 85 - 95 |
| Cochabamba - Sucre | 67 - 94 | 78 - 123 | 148 - 192 |
| Cochabamba - Potosí | 67 - 87 | 106 - 129 | 162 - 186 |
| Cochabamba - Tarija | 155 - 183 | 190 - 246 | 288 - 358 |
| Cochabamba - Uyuni | 95 - 140 | 141 - 203 | 211 - 291 |
| Santa Cruz - Trinidad | 69 - 87 | 106 - 127 | 169 - 188 |
| Santa Cruz - Yacuiba | 66 - 85 | 106 - 127 | 148 - 176 |
| Santa Cruz - Sucre | 106 - 134 | 120 - 176 | 148 - 238 |
| Santa Cruz - Tarija | 143 - 163 | 211 - 266 | 258 - 356 |
| Oruro - Potosí | 38 - 53 | 57 - 74 | 85 - 105 |
| Oruro - Sucre | 64 - 88 | 78 - 118 | 127 - 175 |
| Oruro - Uyuni | 55 - 59 | 98 - 106 | 148 - 154 |
| Potosí - Sucre | 18 - 29 | 29 - 43 | 43 - 60 |
| Tarija - Villazón | 52 - 63 | - | - |
| Potosí - Tarija | 78 - 102 | 92 - 134 | 127 - 186 |
| Tarija - Sucre | 111 - 139 | - | - |
La ATT recordó a los viajeros estar atentos a los precios oficiales y evitar pagar de más en las terminales de transporte interdepartamental.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
